Prix des voitures d’occasion par marque
Prix médians, fourchettes et modèles les plus présents, marque par marque, d’après les vraies annonces de CarGuessr.
Mis à jour le
Pour chaque marque comptant au moins quelques dizaines d’annonces dans le jeu, une page détaille le prix médian, la fourchette courante, les prix par énergie et par âge, et les modèles les plus présents. Données calculées sur 1 265 vraies annonces.
| Marque | Annonces | Prix médian | Fourchette courante |
|---|---|---|---|
| Ferrari | 182 | 359 000 € | 200 000 € – 630 000 € |
| Porsche | 148 | 139 000 € | 105 000 € – 360 000 € |
| Mercedes-Benz | 97 | 115 000 € | 17 800 € – 332 000 € |
| Peugeot | 89 | 7 000 € | 2 700 € – 20 000 € |
| Renault | 85 | 10 000 € | 3 400 € – 24 000 € |
| Audi | 70 | 41 000 € | 9 000 € – 141 000 € |
| Lamborghini | 68 | 360 000 € | 250 000 € – 659 000 € |
| BMW | 64 | 35 000 € | 6 100 € – 117 000 € |
| Volkswagen | 59 | 18 500 € | 5 800 € – 46 000 € |
| Citroën | 56 | 7 000 € | 2 000 € – 16 400 € |
| Land Rover | 29 | 123 000 € | 93 000 € – 170 000 € |
| Aston Martin | 28 | 270 000 € | 127 000 € – 488 000 € |
| Toyota | 19 | 17 000 € | 2 000 € – 88 000 € |
| Ford | 19 | 17 000 € | 8 200 € – 732 000 € |
| Opel | 18 | 9 400 € | 2 800 € – 20 000 € |
| Dacia | 18 | 14 400 € | 6 300 € – 22 000 € |
| Hyundai | 18 | 14 600 € | 3 500 € – 44 000 € |
| Nissan | 16 | 9 000 € | 4 500 € – 70 000 € |
| Mini | 16 | 11 700 € | 1 900 € – 28 000 € |
Fourchette courante : 80 % des annonces du groupe sont affichées entre ces deux prix (1er et 9e déciles). Prix médian : la moitié des annonces est moins chère, l’autre moitié plus chère.
Jouer gratuitement à CarGuessrGratuit, sans compte, sur ordinateur et mobile.