Prix d’une Ferrari d’occasion
Prix médian, fourchette courante, prix par énergie, par âge et par modèle des Ferrari d’occasion, d’après 182 vraies annonces.
Mis à jour le
Prix des Ferrari par énergie
| Énergie | Annonces | Prix médian | Fourchette courante | Km médian | Âge médian |
|---|---|---|---|---|---|
| Essence | 143 | 350 000 € | 175 000 € – 630 000 € | 11 000 km | 5 ans |
| Hybride | 31 | 347 000 € | 299 000 € – 579 000 € | 6 000 km | 2 ans |
| Hybride rechargeable | 8 | 600 000 € | 388 000 € – 950 000 € | 3 000 km | 2 ans |
Prix des Ferrari par âge
| Âge | Annonces | Prix médian | Fourchette courante | Km médian | Âge médian |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 3 ans | 67 | 565 000 € | 317 000 € – 657 000 € | 1 000 km | 1 ans |
| 3 à 5 ans | 45 | 370 000 € | 266 000 € – 549 000 € | 9 000 km | 4 ans |
| 6 à 10 ans | 45 | 320 000 € | 211 000 € – 563 000 € | 18 000 km | 7 ans |
| 11 à 15 ans | 8 | 216 000 € | 157 000 € – 430 000 € | 45 000 km | 13 ans |
| 16 à 20 ans | 8 | 117 000 € | 112 000 € – 175 000 € | 64 000 km | 17 ans |
| Plus de 20 ans | 9 | 250 000 € | 124 000 € – 1 770 000 € | 41 000 km | 43 ans |
Prix des modèles Ferrari
| Modèle | Annonces | Prix médian | Fourchette courante | Km médian | Âge médian |
|---|---|---|---|---|---|
| Purosangue | 30 | 580 000 € | 524 000 € – 630 000 € | 2 000 km | 1 ans |
| 812 | 20 | 432 000 € | 324 000 € – 523 000 € | 10 000 km | 6 ans |
| 296 GTB | 12 | 317 000 € | 262 000 € – 349 000 € | 5 000 km | 2 ans |
| 488 | 11 | 250 000 € | 200 000 € – 630 000 € | 14 000 km | 8 ans |
| F8 Tributo | 11 | 310 000 € | 279 000 € – 325 000 € | 16 000 km | 5 ans |
| SF90 Stradale | 9 | 370 000 € | 350 000 € – 666 000 € | 7 000 km | 4 ans |
| GTC4 Lusso | 7 | 240 000 € | 214 000 € – 292 000 € | 39 000 km | 8 ans |
| Roma | 7 | 250 000 € | 202 000 € – 326 000 € | 5 000 km | 1 ans |
| SF90 Spider | 7 | 574 000 € | 484 000 € – 1 192 000 € | 1 000 km | 1 ans |
| 488 Pista | 6 | 545 000 € | 485 000 € – 602 000 € | 18 000 km | 7 ans |
| 12Cilindri | 5 | 550 000 € | 446 000 € – 624 000 € | 1 000 km | 1 ans |
| 296 | 5 | 320 000 € | 285 000 € – 338 000 € | 6 000 km | 2 ans |
| 296 GTS | 5 | 320 000 € | 307 000 € – 356 000 € | 1 000 km | 2 ans |
| F430 | 5 | 125 000 € | 117 000 € – 220 000 € | 64 000 km | 17 ans |
| Portofino | 5 | 249 000 € | 179 000 € – 278 000 € | 19 000 km | 4 ans |
Dans CarGuessr, les Ferrari apparaissent en mode Prestige (182 annonces). Sauras-tu deviner leur prix sans le voir ?
Deviner le prix de vraies FerrariGratuit, sans compte, sur ordinateur et mobile.
Questions fréquentes
Combien coûte une Ferrari d’occasion ?
D’après 182 vraies annonces relevées en 2026, une Ferrari d’occasion s’affiche à 359 000 € en médiane, et la plupart entre 200 000 € et 630 000 €. Le prix dépend surtout du modèle, de l’âge et du kilométrage.
Quel est le modèle Ferrari le plus présent sur le marché de l’occasion ?
Parmi les annonces analysées, le modèle le plus présent est la Ferrari Purosangue (30 annonces), avec un prix médian de 580 000 €.
Comment estimer le prix d’une Ferrari d’occasion ?
Compare des annonces du même modèle, du même âge et d’un kilométrage proche, puis ajuste selon la finition, l’état et l’historique. La méthode complète.
Chiffres calculés sur 182 annonces Ferrari publiées sur Leboncoin et AutoScout24, mises à jour le 1 octobre 2026. Ordres de grandeur, pas une cote. Fourchette courante : 80 % des annonces du groupe sont affichées entre ces deux prix (1er et 9e déciles). Prix médian : la moitié des annonces est moins chère, l’autre moitié plus chère.